Description
LAVORO
L’acqua entra nel filtro tramite l’ingresso (IN) e attraversa il cilindro filtrante (4) dall’interno all’esterno. In questo modo vengono trattenuti tutti i solidi sospesi non deformabili più grandi o uguali del grado di filtrazione installato. L’acqua filtrata fuoriesce attraverso il tubo di uscita (OUT).
RIGENERAZIONE
Il continuo depositarsi di solidi sospesi all’interno del cilindro filtrante (4) crea un impedimento al passaggio all’acqua il quale si traduce in una differenza di pressione (∆P). Ad un valore stabilito di ∆P (regolabile 0,3 ÷ 1 Bar) avviene il ciclo automatico di pulizia del cilindro filtrante (4). Questa operazione ha inizio con un segnale che apre la valvola di scarico (3), e mette in comunicazione gli ugelli aspiranti (1) con l’ambiente esterno. Contemporaneamente il motore elettrico (5) crea un moto rotatorio che permette agli ugelli di ispezionare tutta la superficie filtrante. Lo sporco viene evacuano tramite la valvola di scarico (3). Il ciclo di pulizia ha una durata di circa 15 secondi. La versione SCRO è dotata di un pre filtro manuale di sicurezza con grado di filtrazione 3 mm.
CONTROLLO
Un quadro elettrico gestisce le fasi di lavaggio. Il segnale che fa partire il ciclo di pulizia viene dato da un manometro differenziale. Il quadro elettrico è dotato di un segnale “allarme” in caso di anomalia nel sistema di lavaggio. Tale segnale può essere inviato ad una centrale di controllo già esistente. La fase di lavaggio può essere comandata tramite quadro anche manualmente. L’elettrovalvola che comanda la valvola può essere di tipo pneumatico o idraulico.
SEZIONE ELEMENTO FILTRANTE E SISTEMA DI PULIZIA
FILTRO AUTOPULENTE A UGELLI ASPIRANTI SCRL HT
Specifiche Tecniche
MODELLO | SCR L 10 | SCR L 15 | SCR L 30 | SCR L 45 | SCR L 60 | SCR L 75 | SCR L 90 | SCR L 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
Attacchi In/Out | 2" | 3" | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
Attacchi Scarico | 1" F | 1" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 2" F |
Attacchi svuotamento | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1 1/2" F | 1 1/2" F | 1" F |
Extra portata richiesta in lavaggio a 1 Bar con rete da 125 micron – m³/h | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 15 |
Durata del lavaggio – Sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pressione min-max – Bar | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Temperatura max – °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Alimentazione elettrica – Volt | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz |
Potenza richiesta – Watt | 90 | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 550 |
Elettrovalvola – Volt /Watt | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 |
Alimentazione pneumatica – Bar | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 |
Certificati di costruzione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Massima dimensione di particelle in ingresso *– mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso 125 micron– mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A (mm) | 757 | 903 | 1071 | 1309 | 1755 | 2027 | 2581 | 3181 |
B (mm) | 470 | 485 | 607 | 635 | 735 | 820 | 905 | 1005 |
C (mm) | 327 | 423 | 423 | 516 | 714 | 820 | 852 | 852 |
D (mm) Estrazione cartuccia | 450 | 640 | 640 | 885 | 1130 | 1160 | 1160 | 1690 |
PESO a vuoto Kg | 34 | 51 | 62 | 75 | 85 | 125 | 208 | 295 |
PESO in lavoro Kg | 46 | 61 | 72 | 85 | 125 | 218 | 356 | 598 |
TABELLA PORTATE RETI FILTRANTI PER FILTRI SCR L (m³/h)
MODELLO | 500 µm PES AISI316 | 300 µm PES AISI316 | 200 µm PES AISI316 | 120 µm PES AISI316 | 80 µm PES AISI316 | 50 µm PES AISI316 | 25 µm PES AISI316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR 2-10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 26 | 13 |
SCR 3-15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 40 | 19 |
SCR 100-30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 95 | 70 | 34 |
SCR 150-45 | 205 | 205 | 205 | 205 | 145 | 103 | 51 |
SCR 200-60 | 275 | 275 | 275 | 275 | 193 | 138 | 69 |
SCR 250-75 | 360 | 360 | 360 | 360 | 250 | 180 | 90 |
SCR 300-90 | 685 | 685 | 630 | 480 | 319 | 228 | 114 |
SCR 350-130 | 1030 | 1030 | 1030 | 685 | 480 | 340 | 171 |
Le portate indicate fanno riferimento ad una perdita di carico di 0,1 Bar con acqua a 20°C pulita e filtrata