Description
LAVORO
L’acqua entra nel filtro tramite l’ingresso (IN) e attraversa il cilindro filtrante (4) dall’interno all’esterno. In questo modo vengono trattenuti tutti i solidi sospesi non deformabili più grandi o uguali del grado di filtrazione installato. L’acqua filtrata fuoriesce attraverso il tubo di uscita (OUT).
RIGENERAZIONE
Il continuo depositarsi di solidi sospesi all’interno del cilindro filtrante (4) crea un impedimento al passaggio all’acqua il quale si traduce in una differenza di pressione (∆P). Ad un valore stabilito di ∆P (regolabile 0,3 ÷ 1 Bar) avviene il ciclo automatico di pulizia del cilindro filtrante (4). Questa operazione ha inizio con un segnale che apre la valvola di scarico (3), e mette in comunicazione gli ugelli aspiranti (1) con l’ambiente esterno. Contemporaneamente il motore elettrico (5) crea un moto rotatorio che permette agli ugelli di ispezionare tutta la superficie filtrante. Lo sporco viene evacuano tramite la valvola di scarico (3). Il ciclo di pulizia ha una durata di circa 15 secondi. La versione SCRO è dotata di un pre filtro manuale di sicurezza con grado di filtrazione 3 mm.
CONTROLLO
Un quadro elettrico gestisce le fasi di lavaggio. Il segnale che fa partire il ciclo di pulizia viene dato da un manometro differenziale. Il quadro elettrico è dotato di un segnale “allarme” in caso di anomalia nel sistema di lavaggio. Tale segnale può essere inviato ad una centrale di controllo già esistente. La fase di lavaggio può essere comandata tramite quadro anche manualmente. L’elettrovalvola che comanda la valvola può essere di tipo pneumatico o idraulico.
SEZIONE ELEMENTO FILTRANTE E SISTEMA DI PULIZIA
FILTRO AUTOPULENTE A UGELLI ASPIRANTI SCRL HP
Specifiche Tecniche
MODELLO | SCR L 10 | SCR L 15 | SCR L 30 | SCR L 45 | SCR L 60 | SCR L 75 | SCR L 90 | SCR L 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area filtrante (cm²) | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
Attacchi In/Out | 2" | 3" | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
Attacchi Scarico | 1" F | 1" F | 1" F | 1" F | 1" F | 1" F | 1" F | 1" F |
Attacchi svuotamento | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1/2" F | 1" F | 1" F | 1" F |
Extra portata richiesta in lavaggio a 1 Bar con rete da 125 micron – m³/h | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 15 |
Durata del lavaggio – Sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pressione min-max – Bar | 0,5-16 | 0,5-16 | 0,5-16 | 0,5-16 | 0,5-16 | 0,5-16 | 0,5-16 | 0,5-16 |
Temperatura max – °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alimentazione elettrica – Volt | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz | 400 50/60 Hz |
Potenza richiesta – Watt | 90 | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 550 |
Elettrovalvola – Volt /Watt | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 | 24 AC /6 |
Alimentazione pneumatica – Bar | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 |
Certificati di costruzione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Massima dimensione di particelle in ingresso *– mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Massimo totale solidi sospesi in ingresso 125 micron– mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A (mm) | 757 | 903 | 1071 | 1309 | 1755 | 2027 | 2581 | 3181 |
B (mm) | 510 | 945 | 945 | 675 | 735 | 820 | 905 | 1005 |
C (mm) | 327 | 327 | 423 | 423 | 516 | 714 | 852 | 852 |
D (mm) Estrazione cartuccia | 450 | 640 | 885 | 1130 | 1160 | 1310 | 1160 | 1690 |
PESO a vuoto Kg | 34 | 61 | 72 | 85 | 125 | 218 | 256 | 295 |
PESO in lavoro Kg | 46 | 83 | 115 | 126 | 218 | 352 | 416 | 608 |
TABELLA PORTATE RETI FILTRANTI PER FILTRI SCR L (m³/h)
MODELLO | 500 µm PES AISI316 | 300 µm PES AISI316 | 200 µm PES AISI316 | 120 µm PES AISI316 | 80 µm PES AISI316 | 50 µm PES AISI316 | 25 µm PES AISI316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR 2-10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 13 |
SCR 3-15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 19 |
SCR 100-30 | 147 | 147 | 147 | 147 | 111 | 78 | 34 |
SCR 150-45 | 216 | 216 | 216 | 216 | 166 | 117 | 59 |
SCR 200-60 | 373 | 373 | 373 | 315 | 222 | 156 | 78 |
SCR 250-75 | 573 | 573 | 573 | 395 | 277 | 195 | 98 |
SCR 300-90 | 720 | 720 | 720 | 473 | 333 | 234 | 117 |
SCR 350-130 | 1038 | 1038 | 1038 | 682 | 373 | 338 | 169 |